
详细分析个人信息
沈氏节能
超临界值二氧化物物碳配置体系中的必要器件,实现有能力板换工艺将二氧化物物碳调温致高热,增强体系能力。占有组成部分紧促、有能力板换、耐高热、耐油田等其优势,可不断提高生物质能源运用能力,极大减少碳摆放。
产品特点
1、高质量率:按照微渠道结构设计,控制高质量热互转,拉低用电量,增强生物质能源采用成功率。
2、高主体工程性:表规模小,占地面磁砖积规模小,避免浪费房间。
3、高不靠谱性:有着卓越的耐被腐蚀、耐高冷藏(0-900℃)、耐髙压(100MPa),能在各项极端天气坏境下稳定性高自动运行。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
我还在查找可以信赖的绿色环保散热片掌握决策划方案吗?我国够高速 为用户提拱类产品意见和建议、方法的支持和高端定制化服務。追捧时时连接我国,分析更好地企业信息。
- 手机
- *标题
- *内容
精准服务电活
187 5820 8828
(电脑微信同号)





